שלום,
אני רוצה לקנות מצלמה, כמה שיותר מקצועית במחיר של עד 1500 ש"ח גג כולל הכל(כרטיס זיכרון, תיק,מטען וכו')
מצאתי את המצלמה הנ"ל במחיר של 1200 ש"ח לפני שאני קונה אותה אני רוצה לוודא שהיא אכן טובה ותתן לי את התוצאות הטובות ביותר
השימוש במצלמה הוא בעיקר לצורך תמונות פנים, פוטרטים, תקריבים, נופים, חפצים, אם המצלמה תהיה מספיק טובה גם חיות וכדומה.
אשמח לעזרה האם המצלמה מספיק מקצועית בשבילי, ואם לא, אם יש מצלמות טובות יותר בסגנון דומה ובמחיר שהצגתי
תודה רבה מראש!!
להלן כל פרטי המצלמה:
Nikon CoolPix P530
[h=2]מפרט טכני[/h]
אני רוצה לקנות מצלמה, כמה שיותר מקצועית במחיר של עד 1500 ש"ח גג כולל הכל(כרטיס זיכרון, תיק,מטען וכו')
מצאתי את המצלמה הנ"ל במחיר של 1200 ש"ח לפני שאני קונה אותה אני רוצה לוודא שהיא אכן טובה ותתן לי את התוצאות הטובות ביותר
השימוש במצלמה הוא בעיקר לצורך תמונות פנים, פוטרטים, תקריבים, נופים, חפצים, אם המצלמה תהיה מספיק טובה גם חיות וכדומה.
אשמח לעזרה האם המצלמה מספיק מקצועית בשבילי, ואם לא, אם יש מצלמות טובות יותר בסגנון דומה ובמחיר שהצגתי
תודה רבה מראש!!
להלן כל פרטי המצלמה:
Nikon CoolPix P530
מצלמת סופר זום דמוי SLR + אפשרות חיבור Wi-Fi
חיישן 1/2.3" CMOS
16.1 מגה פיקסל
וידאו Full HD 1080/60i
42X זום אופטי
אורך מוקד 24-1000 מ"מ
7 תמונות לשניה
צג 3" 921K LCD
עינית אלקטרונית
רגישות ISO 100-12800
סוג כרטיס SDXC
סוללה נטענת EN-EL5
משקל: 494 גרם
חיישן 1/2.3" CMOS
16.1 מגה פיקסל
וידאו Full HD 1080/60i
42X זום אופטי
אורך מוקד 24-1000 מ"מ
7 תמונות לשניה
צג 3" 921K LCD
עינית אלקטרונית
רגישות ISO 100-12800
סוג כרטיס SDXC
סוללה נטענת EN-EL5
משקל: 494 גרם
[h=2]מפרט טכני[/h]
שם המוצר | COOLPIX P530 |
סוג | מצלמה דיגיטלית קומפקטית |
מספר הפיקסלים האפקטיביים | 16.1 מיליון |
חיישן תמונה | 1/2.3 אינץ' מסוג CMOS; סך הפיקסלים: כ-16.76 מיליון |
עדשה | עדשת NIKKOR עם זום אופטי של 42x |
אורך המוקד | 4.3-180 מ"מ (זווית ראייה שוות-ערך לזו של עדשת 24-1000 מ"מ בפורמט 35 מ"מ [135]) |
מספר צמצם | f/3-5.9 |
מבנה העדשה | 14 אלמנטים ב-10 קבוצות (4 אלמנטים של זכוכית ED) |
זום דיגיטלי | עד 4x (זווית ראייה שוות-ערך לזו של עדשת 4000 מ"מ בקירוב בפורמט 35 מ"מ [135]) |
הפחתת רעידות | מייצב עדשה |
הפחתת טשטוש הנגרם על-ידי תנועה | זיהוי תנועה (תמונות סטילס) |
מיקוד אוטומטי | מיקוד אוטומטי על-ידי זיהוי ניגודיות |
טווח מיקוד | [W]: כ- 50 ס"מ עד אינסוף, [T]: כ- 2.0 מ' עד אינסוף. מצב צילום תקריב במאקרו: כ- 1 ס"מ (במיקום זום רחב זווית) עד אינסוף. (כל המרחקים נמדדו ממרכז המשטח הקדמי של העדשה) |
בחירת אזור מיקוד | מיקוד אוטומטי עם זיהוי מטרה, עדיפות פנים, ידני (נקודתי), ידני (רגיל), ידני (רחב), מעקב אחר נושא הצילום |
עינית | עינית אלקטרונית, 0.5 ס"מ צג LCD שווה-ערך ל-201 אלף נקודות עם פונקציית כוונון דיופטר (-4 – +4 m-1) |
כיסוי מסגרת (מצב צילום) | כשעה 100% בכיוון אופקי וכ-100% בכיוון אנכי (בהשוואה לתמונה בפועל) |
כיסוי מסגרת (מצב צפייה) | כשעה 100% בכיוון אופקי וכ-100% בכיוון אנכי (בהשוואה לתמונה בפועל) |
צג | צג TFT LCD בגודל 7.5 ס"מ (3 אינץ') בעל זווית משתנה, כ-921 אלף נקודות, זווית צפייה רחבה, ציפוי מונע השתקפות ו-5 דרגות של כוונון בהירות |
כיסוי מסגרת (מצב צילום) | כשעה 100% בכיוון אופקי וכ-100% בכיוון אנכי (בהשוואה לתמונה בפועל) |
כיסוי מסגרת (מצב צפייה) | כשעה 100% בכיוון אופקי וכ-100% בכיוון אנכי (בהשוואה לתמונה בפועל) |
מדיית אחסון | זיכרון פנימי (כ-56 MB), כרטיס זיכרון SD/SDHC/SDXC |
מערכת קבצים | תאימות ל-DCF, Exif 2.3 ו-DPOF |
פורמטי קבצים | תמונות סטילס: JPEG. קובצי קול (הערות קוליות): WAV. סרטונים: MOV (וידאו: H.264/MPEG-4 AVC, שמע: LPCM סטריאו) |
גודל תמונה (בפיקסלים) | 16M [4608 x 3456]. 8M [3264 x 2448]. 4M [2272 x 1704]. 2M [1600 x 1200]. VGA [640 x 480]. 16:9 12M [4608 x 2592]. 16:9 2M [1920 x 1080]. 3:2 [4608 x 3072]. 1:1 [3456 x 3456] |
מצבי צילום | אוטומטי, סצינה [Night Landscape (נוף לילי), Night Portrait (דיוקן לילי), Landscape (נוף), Scene Auto Selector (בורר סצינות אוטומטי), Portrait (דיוקן), Sports (ספורט), Party/Indoor (מסיבה/צילום בתוך מבנה), Beach (חוף ים), Snow (שלג), Sunset (שקיעה), Dusk/Dawn (דמדומים/זריחה), Close-Up (תקריב), Food (מזון), Museum (מוזיאון), Fireworks Show (מופע זיקוקים), Black and White Copy (העתק שחור-לבן), Backlighting (תאורה אחורית), Easy Panorama (פנורמה קלה), Pet Portrait (דיוקן חיית מחמד), Moon (ירח), Bird-watching (צפרות)], אפקטים מיוחדים, P, S, A, M, הגדרות משתמש |
צילום רציף | Single (יחיד, הגדרת ברירת מחדל), Continuous H (רציף H; קצב הצילום עבור צילום רציף הוא כ-7 ת/ש ומספר התמונות הרצופות המרבי הוא כ-7), Continuous L (רציף L; קצב הצילום עבור צילום רציף הוא כ-1 ת/ש ומספר התמונות הרצופות המרבי הוא כ-200), Pre-shooting cache (שמירה במטמון לפני הצילום; קצב הצילום עבור צילום רציף הוא כ-15 ת/ש ומספר התמונות הרצופות המרבי הוא כ-20, כולל עד 5 תמונות הנשמרות במטמון לפני הצילום), Continuous H:120 fps (רציף H:120 ת/ש; קצב הצילום עבור צילום רציף הוא כ-120 ת/ש ומספר התמונות הרצופות המרבי הוא 60), Continuous H:60 fps (רציף H:60 ת/ש; קצב הצילום עבור צילום רציף הוא כ-60 ת/ש ומספר התמונות הרציפות המרבי הוא 60), BSS (בורר הצילום הטוב ביותר), Multi-shot 16 (תמונות מרובות 16), Intvl timer shooting (צילום במרווחי זמן) |
סרטונים | 1080/30p (הגדרת ברירת מחדל): 1920 x 1080/16:9, 1080/25p (הגדרת ברירת מחדל): 1920 x 1080/16:9, 1080/60i: 1920 x 1080/16:9, 1080/50i: 1920 x 1080/16:9, 720/30p: 1280 x 720/16:9, 720/25p: 1280 x 720/16:9, iFrame 720/30p: 1280 x 720/16:9, iFrame 720/25p: 1280 x 720/16:9, 480/30p: 640 x 480/4:3, 480/25p: 640 x 480/4:3, HS 480/4x: 640 x 480/4:3, HS 720/2x: 1280 x 720/16:9, HS 1080/0.5x: 1920 x 1080/16:9 |
רגישות ISO | ISO 100-1600. ISO 3200, 6400 (זמין במצב P, S, A או M). Hi 1 (שווה-ערך ל-ISO 12800) (זמין בעת שימוש ב-ISO חדגוני גבוה במצב Special effects (אפקטים מיוחדים)) |
מצב מדידת חשיפה | מטריצה, משוקללת למרכז או נקודתית |
בקרת חשיפה | חשיפה מתוכנתת אוטומטית עם תוכנית גמישה, אוטומטי עם עדיפות סגר, אוטומטי עם עדיפות צמצם, ידנית, תיחום חשיפה מופעל, פיצוי חשיפה (-2.0 EV - +2.0 EV במרווחים של 1/3 EV) מופעל |
סגר | סגר מכני ואלקטרוני מסוג CMOS |
מהירות סגר | 1/4000 * -1 שניות. 1/4000 * -15 שניות (כאשר רגישות ISO מוגדרת ל-100 במצב M). * כאשר ערך מפתח הצמצם מוגדר ל-f/6.6 – f/8.3 (הקצה רחב הזווית) |
מפתח צמצם | צמצם 6 עלים עם בקרה אלקטרונית |
טווח מפתח צמצם | 10 מרווחים של 1/3 EV (W) (מצבים A, M) |
צילום עצמי | ניתן לבחור בין 10 שניות ו-2 שניות המתנה |
טווח מבזק (מקורב) | [W]: 0.5-8.0 מ'. [T]: 1.5-4.5 מ' |
בקרת מבזק | TTL אוטומטי עם הבזקים מקדימים |
פיצוי חשיפת מבזק | במרווחים של 1/3 EV בטווח בין -2 EV ו-+2 EV |
ממשק | שווה-ערך ל-Hi-Speed USB |
פרוטוקול העברת נתונים | MTP, PTP |
פלט וידאו | ניתן לבחור בין NTSC ו-PAL |
פלט HDMI | ניתן לבחור בין Auto (אוטומטי), 480p, 720p ו-1080i |
מסוף קלט/פלט | פלט אודיו/וידאו; קלט/פלט דיגיטלי (USB). מחבר מיני-HDMI (סוג C) (פלט HDMI) |
שפות נתמכות | אוקראינית, איטלקית, אינדונזית, אנגלית, בולגרית, בנגלית, גרמנית, דנית, הולנדית, הונגרית, הינדי, וייטנאמית, טורקית, טלוגו, טמילית, יוונית, יפנית, מאראתי, נורבגית, סינית (פשוטה ומסורתית), ספרדית, סרבית, ערבית, פולנית, פורטוגזית (אירופית וברזילאית), פינית, פרסית, צ'כית, צרפתית, קוריאנית, רומנית, רוסית, שבדית, תאילנדית |
מקורות מתח | סוללה נטענת Li-ion אחת מדגם EN-EL5 (כלולה). מתאם לרשת החשמל מדגם EH-62A (נמכר בנפרד) |
משך טעינה | כשעה 4 שעות ו-10 דקות (בשימוש במתאם טעינה AC מדגם EH-70P וכאשר הסוללה מרוקנת) |
חיי סוללה¹ | כשעה 240 תצלומים בשימוש ב-EN-EL5 |
חיי סוללה בפועל להקלטת סרטונים | כשעה בשימוש ב-EN-EL5 |
שקע חצובה | 1/4 אינץ' (ISO 1222) |
מידות (רוחב x גובה x עומק) | כשעה 122.8 x 84.1 x 98.2 מ"מ (ללא בליטות) |
משקל | כשעה 494 גרם (כולל סוללה וכרטיס זיכרון SD) |
טמפרטורה | 0°C – 40°C |
לחות | 85% ומטה (ללא עיבוי) |
אביזרים מצורפים | רצועת מצלמה, מכסה עדשה מדגם LC-CP24 (עם שרוך), סוללה נטענת Li-ion מדגם EN-EL5, מתאם טעינה AC מדגם EH-70P, כבל USB מדגם UC-E6 |
נערך לאחרונה ב: